| Beroepsorganisatie | Specificatie beroepen | LVB Herkennen op Persoonskenmerken Verkorte versie PE-punten | LVB Herkennen Uitgebreide versie PE-punten | LVB Begrijpen en Ondersteunen PE-Punten | LVB Begrijpen en Ondersteunen PLUS Uitgebreide versie PE-Punten |
| V&VN Verpleegkundig Specialisten | Verpleegkundig Specialisten | 7 | 4 | ||
| V&VN Verpleegkundigen | SPV | 5 | 4 | ||
| Justitieel Verpleegkundigen | 5 | 4 | |||
| GGZ | 5 | 4 | |||
| Wijkverpleegkundigen | 5 | 4 | |||
| Verstandelijk Gehandicapten Zorg | 5 | 4 | |||
| Registerplein | Clientondersteuners | 5 | 4 | ||
| Sociaal Juridisch Dienstverleners | 5 | 4 | |||
| GGZ-Agogen | 5 | 4 | |||
| Klachtenfunctionarissen Gezondheidszorg | 5 | 4 | |||
| Maatschappelijk Werkers | 5 | 4 | |||
| Mantelzorgmakelaars | 5 | 4 | |||
| Sociaal Agogen | 5 | 4 | |||
| Sociaal Werkers | 5 | 4 | |||
| LV POH-GGZ | Praktijkondersteuners GGZ | 5 | 4 | ||
| NBBI | Bewindvoerders | 5 | |||
| HORUS | Bewindvoerders | 5 | |||
| SKJ | Jeugdprofessionals | 5,5 | 3,5 |
